WEKO3
アイテム
ヒューリスティック評価項目を用いた実習成果物自動評価システムの開発=歯列および歯牙形態の輪郭抽出方法とSVMによる識別法についてー(平成24年度 明倫短期大学学会報告 第11回学術大会抄録)
https://meirin.repo.nii.ac.jp/records/558
https://meirin.repo.nii.ac.jp/records/558a4a8d0d5-fb8e-47a8-9b5d-a53b67be5099
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-07-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ヒューリスティック評価項目を用いた実習成果物自動評価システムの開発=歯列および歯牙形態の輪郭抽出方法とSVMによる識別法についてー(平成24年度 明倫短期大学学会報告 第11回学術大会抄録) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ヒューリスティック評価|自動評価|輪郭抽出|SVM | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 書誌情報 |
明倫短期大学紀要 en : Bulletin of Meirin College 巻 16, 号 1, p. 121-121, 発行日 2013-03 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 明倫短期大学 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2185-6273 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||